
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ITA - 237 | 8039 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ITA - 236 | 9205 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ITA - 235 | 6492 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ITA - 234 | 1870 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ITA - 233 | 2276 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ITA - 232 | 3162 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ITA - 231 | 6048 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ITA - 230 | 6841 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ITA - 229 | 1003 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ITA - 228 | 2915 |
