
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | EUR - 179 | 1491 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | EUR - 178 | 5910 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | EUR - 177 | 7353 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | EUR - 176 | 6123 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | EUR - 175 | 1104 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | EUR - 174 | 1268 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | EUR - 173 | 8920 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | EUR - 172 | 5280 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | EUR - 171 | 6609 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | EUR - 170 | 1297 |
